录取信息名册(物理类) | 录取信息名册(历史类) | |||||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | |||
25440304106200 | 李思源 | 男 | 针灸推拿学 | 25441900203102 | 金卓 | 男 | 中医康复学 | |||
25445201104369 | 陈僖孜 | 女 | 中西医临床医学 | 25445281290120 | 袁璧群 | 男 | 中医康复学 | |||
25441802190479 | 宋仪良 | 男 | 中医学(5+3一体化) | |||||||
25440105101500 | 陈思彤 | 女 | 中医学(5+3一体化) | |||||||
25440111114081 | 林希睿 | 女 | 中医学(5+3一体化) | |||||||
25441900147680 | 李文韬 | 男 | 中医学(5+3一体化) | |||||||
25440507101071 | 詹锦灏 | 男 | 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | |||||||
25440402143225 | 胡钧涵 | 男 | 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | |||||||
25440106107149 | 郭梦霖 | 女 | 中医学 | |||||||
25441900135045 | 甘祐诚 | 男 | 中医学 | |||||||
25440312101393 | 韩佳 | 女 | 针灸推拿学 | |||||||
25441900192872 | 邱证辉 | 男 | 中医学 | |||||||
25441900193084 | 李光轩 | 男 | 中医骨伤科学 | |||||||
25441900193024 | 阳贤 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25440114112272 | 常煜琪 | 女 | 中医骨伤科学 | |||||||
25440308190019 | 刘诗雨 | 女 | 中医康复学 | |||||||
25441302190637 | 万佳俊 | 男 | 中药学 | |||||||
25442000143082 | 陈盈希 | 女 | 中医骨伤科学 | |||||||
25441900190210 | 周胡冰 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25440114112100 | 李阳升 | 男 | 中医骨伤科学 | |||||||
25440513125666 | 马泽懋 | 男 | 中医骨伤科学 | |||||||
25440606190981 | 任奕烜 | 女 | 中医康复学 | |||||||
25440306191210 | 王玥欣 | 女 | 中医康复学 | |||||||
25440803101458 | 何德昇 | 男 | 中医康复学 | |||||||
25440114101423 | 刘芷琪 | 女 | 中医康复学 | |||||||
25441900163265 | 许妙珊 | 女 | 中药学 | |||||||
25440607105072 | 周柯润 | 女 | 药学 | |||||||
25440305107195 | 夏宏宇 | 男 | 药学 | |||||||
25441284190522 | 许顺兴 | 男 | 药物制剂 | |||||||
25441302112050 | 李诗涵 | 女 | 中药制药 | |||||||
25440606191081 | 张凯曼 | 女 | 药物制剂 | |||||||
25440705119365 | 吴钆佑 | 男 | 药学 | |||||||
25440305190181 | 王冰琪 | 女 | 中药制药 | |||||||
25440309408028 | 罗怡慧 | 女 | 药学 | |||||||
25441302112080 | 苏裕峰 | 男 | 医学影像技术 | |||||||
25440403190331 | 张家宇 | 男 | 药学 | |||||||
25440825101313 | 姚法基 | 男 | 药学 | |||||||
25440881101178 | 刘美美 | 女 | 护理学 | |||||||
25441900151173 | 周佳鹏 | 男 | 制药工程 | |||||||
25440309105088 | 朱泓霖 | 男 | 医学影像技术 | |||||||
25440605124746 | 招采晴 | 女 | 药物制剂 | |||||||
25441900111089 | 王子超 | 男 | 医学影像技术 | |||||||
25440114190211 | 严辉宇 | 男 | 制药工程 | |||||||
25441284190257 | 林佳钰 | 女 | 制药工程 | |||||||
25441900117004 | 潘庄红 | 女 | 制药工程 | |||||||
25440111116073 | 梁箬璇 | 女 | 药物制剂 | |||||||
25440402101484 | 陈恺 | 男 | 制药工程 | |||||||
25440784106020 | 陈思怡 | 女 | 护理学 | |||||||
25441701102645 | 罗子隽 | 男 | 制药工程 | |||||||
25441900133029 | 邓嘉琳 | 女 | 药物制剂 | |||||||
25441900195644 | 周怡欣 | 男 | 医学信息工程 | |||||||
25440513131124 | 姚嘉儀 | 女 | 护理学 | |||||||
注:学校在广东省录取尚未完全结束,以上信息为目前录取情况 |