录取信息名册(物理类) | 录取信息名册(历史类) | |||||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | |||
25522301007025 | 何梓名 | 男 | 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | 25520113001588 | 王诗灵 | 女 | 针灸推拿学 | |||
25520526015862 | 何兆帅 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 25520102002353 | 安然 | 女 | 中医学 | |||
25520111001053 | 梁馨月 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 25520304002989 | 孙梦媛 | 女 | 中医学 | |||
25520281001399 | 张锶怡 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 25520303000555 | 江浩麒 | 男 | 中医学 | |||
25520526001329 | 李湘 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 25520102002294 | 李卓然 | 女 | 中医学 | |||
25522301000813 | 王艺羲 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 25520111002971 | 白云朵朵 | 女 | 中医骨伤科学 | |||
25520115001927 | 林琪瑶 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 25522301011778 | 方程 | 男 | 针灸推拿学 | |||
25520382000973 | 刘博林 | 男 | 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | 25520402000826 | 胡佳荣 | 女 | 中医骨伤科学 | |||
25520103001289 | 王璐 | 女 | 中医学 | 25520527001272 | 许天悦 | 女 | 护理学 | |||
25520102002667 | 袁理 | 男 | 中医康复学 | 25520103003183 | 熊晓杨 | 男 | 护理学 | |||
25520402000265 | 张蕾 | 女 | 中西医临床医学 | 25522730001833 | 汤正丽 | 女 | 公共事业管理 | |||
25520624000381 | 王剑 | 男 | 中医学 | 25520402002868 | 徐悦茜 | 女 | 公共事业管理 | |||
25520103002062 | 杨猗媛 | 女 | 中医学 | 25522301011780 | 邓秀 | 女 | 助产学 | |||
25520281000082 | 朱喆 | 女 | 中西医临床医学 | 25522727000924 | 孟启福 | 男 | 助产学 | |||
25520221006117 | 熊佳琪 | 女 | 中医学 | 25520302003009 | 余梅 | 女 | 市场营销 | |||
25520103001723 | 杨瑒 | 女 | 中医学 | 25520304002408 | 罗大婧 | 女 | 市场营销 | |||
25522301002251 | 杨行 | 男 | 中医学 | |||||||
25522701000187 | 陈珈羽 | 女 | 中医学 | |||||||
25520502014091 | 张容锦 | 男 | 中医学 | |||||||
25520111002762 | 丁奕馨 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25520402001221 | 郭银瑾 | 女 | 中医学 | |||||||
25520422000113 | 李玉麒 | 男 | 中医学 | |||||||
25520115006566 | 龙胤昶 | 男 | 中医学 | |||||||
25520305002684 | 杨恩熙 | 女 | 中医学 | |||||||
25520502000532 | 孟子墨 | 女 | 中医学 | |||||||
25520524000132 | 龙政兴 | 男 | 针灸推拿学 | |||||||
25522322000666 | 孙钰媛 | 女 | 中医学 | |||||||
25522625000921 | 刘青 | 女 | 中医学 | |||||||
25522730001770 | 李金坤 | 男 | 中医学 | |||||||
25520201004411 | 陈文思宇 | 男 | 中医学 | |||||||
25520303000472 | 冉安潭 | 男 | 中药学 | |||||||
25520323000068 | 杨开富 | 男 | 中医学 | |||||||
25520402000673 | 王子瀚 | 男 | 中医学 | |||||||
25522725001982 | 黄晨峰 | 男 | 中医学 | |||||||
25520303001772 | 刘世杰 | 男 | 中医学 | |||||||
25520402000484 | 周佳慧 | 女 | 中医学 | |||||||
25520522000080 | 李佳桐 | 女 | 中医学 | |||||||
25520113000450 | 李素娴 | 女 | 中医学 | |||||||
25520113004689 | 谌冠竹 | 女 | 中医学 | |||||||
25520422000124 | 冯怡 | 女 | 中医学 | |||||||
25520112002061 | 高玥岚 | 女 | 中医学 | |||||||
25520402001265 | 李倩 | 女 | 中医学 | |||||||
25520326010420 | 饶兴华 | 男 | 中医骨伤科学 | |||||||
25520602003614 | 彭浩 | 男 | 中医骨伤科学 | |||||||
25520628004183 | 罗宇轩 | 男 | 药学 | |||||||
25520302001703 | 吴勇航 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25520403000822 | 施玉华 | 女 | 中医骨伤科学 | |||||||
25520112001278 | 王润鑫 | 男 | 针灸推拿学 | |||||||
25520304002988 | 万雨璇 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25520502002129 | 熊璇 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25520602001045 | 陈薇竹 | 女 | 针灸推拿学 | |||||||
25520624001041 | 付强艳 | 女 | 中医骨伤科学 | |||||||
25520403000736 | 沈蓉蓉 | 女 | 针灸推拿学 | |||||||
25520624000514 | 干芳艳 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25522301002158 | 周国义 | 男 | 针灸推拿学 | |||||||
25520425001162 | 周跞超 | 男 | 中医骨伤科学 | |||||||
25522701002645 | 张艺怀 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25522722000061 | 吴佳鑫 | 女 | 中医骨伤科学 | |||||||
25520201003133 | 赵泽旺 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25520626000460 | 朱娇娇 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25520626001730 | 张娜娜 | 女 | 针灸推拿学 | |||||||
25522622000641 | 张家榕 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25520201003812 | 费雨欣 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25520524000427 | 郭康健 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25520422000059 | 潘元定海 | 男 | 中药学 | |||||||
25520305002674 | 赵思涵 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25520381000587 | 郑咸玉 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25520521004037 | 陈兴宇 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25520626004680 | 杨泽清 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25520626000852 | 丁瑞 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25520111000469 | 张欣滟 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25520305002648 | 谢玲龙 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25520502013354 | 邓润琪 | 女 | 中医康复学 | |||||||
25520304006817 | 付臣瑜 | 男 | 中药学 | |||||||
25522623000317 | 胡佳前 | 男 | 医学影像技术 | |||||||
25520302001375 | 李健伟 | 男 | 医学影像技术 | |||||||
25520402004497 | 周浩然 | 男 | 医学影像技术 | |||||||
25522726020086 | 杨俊诚 | 男 | 医学影像技术 | |||||||
25520502000762 | 牟飞娅 | 女 | 医学检验技术 | |||||||
25520527011128 | 刘香湘 | 女 | 智能医学工程 | |||||||
25520327001545 | 邓佳豪 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25520403000762 | 王馨宇 | 女 | 医学检验技术 | |||||||
25520626000895 | 刘帅杰 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25520524007101 | 刘鑫 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25520624002018 | 代莹凤 | 女 | 医学检验技术 | |||||||
25522301002595 | 岑祚莉 | 女 | 药学 | |||||||
25520304001911 | 陈光勃 | 男 | 中药制药 | |||||||
25520327000342 | 张田林 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25520627000792 | 冉怡欣 | 女 | 康复治疗学 | |||||||
25522301008364 | 张行罡 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25520329000491 | 王艺 | 女 | 医学检验技术 | |||||||
25520524007583 | 陈倩 | 女 | 医学检验技术 | |||||||
25520621001075 | 黄瀚颉 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25520623001295 | 邓雨熙 | 女 | 医学信息工程 | |||||||
25522627000965 | 刘银树 | 女 | 医学检验技术 | |||||||
25522725001816 | 徐涵毓 | 女 | 制药工程 | |||||||
25520325001646 | 韩洋 | 女 | 应用心理学 | |||||||
25520525002509 | 熊贤德 | 男 | 康复治疗学 | |||||||
25522322001300 | 成磊 | 男 | 医学信息工程 | |||||||
25522322001365 | 王小艳 | 女 | 智能医学工程 | |||||||
25520103000677 | 杨毅博 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25520190000128 | 张润 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25520326010292 | 伍小语 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25520330002210 | 穆佳琪 | 女 | 康复治疗学 | |||||||
25520525000555 | 李裕金 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25520527000513 | 杨伦 | 男 | 制药工程 | |||||||
25522301012319 | 赵嫒 | 女 | 护理学 | |||||||
25522723000453 | 宋蓥璇 | 女 | 药学 | |||||||
25520201000220 | 吴开俊 | 男 | 护理学 | |||||||
25520322000598 | 刘博文 | 男 | 制药工程 | |||||||
25520425001244 | 陈袁园 | 女 | 医学检验技术 | |||||||
25520502017094 | 陈有容 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25520525000311 | 何镜 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25522601002881 | 潘奇伟 | 男 | 康复治疗学 | |||||||
25522702010824 | 刘国庆 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25520102001225 | 戚馨蕊 | 女 | 药物分析 | |||||||
25520281001971 | 王庆宇 | 男 | 中药制药 | |||||||
25520304010952 | 张仪 | 男 | 康复治疗学 | |||||||
25520327000063 | 张施杰 | 男 | 中药制药 | |||||||
25520521009157 | 张浩 | 男 | 应用心理学 | |||||||
25520526011657 | 文晋媛 | 女 | 应用心理学 | |||||||
25522301029231 | 马静璇 | 女 | 药学 | |||||||
25522701002618 | 彭佳 | 女 | 护理学 | |||||||
25520113004827 | 李桐沁 | 男 | 中药制药 | |||||||
25520302001394 | 贺宏涛 | 男 | 康复治疗学 | |||||||
25520330000553 | 罗浩 | 男 | 药学 | |||||||
25520424002129 | 吴杰 | 男 | 药学 | |||||||
25520602004590 | 冉晓艾 | 女 | 应用心理学 | |||||||
25522301012233 | 柳海莉 | 女 | 药学 | |||||||
25522726010997 | 陆楚文 | 男 | 制药工程 | |||||||
25520103002049 | 胡洛嘉 | 女 | 药学 | |||||||
25520381001567 | 陈佳琳 | 女 | 药学 | |||||||
25520382002520 | 吴开芹 | 女 | 药学 | |||||||
25520502000763 | 贺玉婷 | 女 | 康复治疗学 | |||||||
25520103000602 | 张国鼎 | 男 | 中药资源与开发 | |||||||
25520329001232 | 朱薇 | 女 | 药学 | |||||||
25520502000486 | 杨佩 | 女 | 医学实验技术 | |||||||
25520111004002 | 杨浩琳 | 女 | 护理学 | |||||||
25520181000928 | 杨沛霖 | 男 | 护理学 | |||||||
25520305006078 | 杨泽言 | 女 | 制药工程 | |||||||
25520502013547 | 向联合 | 男 | 康复治疗学 | |||||||
25520526010252 | 马义翔 | 男 | 护理学 | |||||||
25522301002529 | 何星毅 | 男 | 护理学 | |||||||
25522301012343 | 李琳娇 | 女 | 护理学 | |||||||
25522301025051 | 谭青涛 | 男 | 运动康复 | |||||||
25522325000255 | 周荣思 | 女 | 医学实验技术 | |||||||
25520181001299 | 石祖婷 | 女 | 护理学 | |||||||
25520201009197 | 王晋渝 | 男 | 健康与医疗保障 | |||||||
25520424004593 | 刘浪 | 男 | 药物制剂 | |||||||
25520523001714 | 罗远清 | 女 | 康复治疗学 | |||||||
25520624002177 | 彭宜 | 男 | 护理学 | |||||||
25520113001800 | 黄露韩 | 女 | 制药工程 | |||||||
25520181000951 | 吴文慧 | 女 | 运动康复 | |||||||
25520303003647 | 邬科炎 | 男 | 生物技术 | |||||||
25520305006325 | 张萌 | 女 | 运动康复 | |||||||
25520327000404 | 张涛 | 男 | 运动康复 | |||||||
25520330005811 | 邓锐 | 男 | 药物制剂 | |||||||
25520621001535 | 王燚 | 男 | 医学实验技术 | |||||||
25520103001273 | 肖星宇 | 女 | 医学实验技术 | |||||||
25520181004462 | 刘启锐 | 男 | 医学实验技术 | |||||||
25520423001431 | 汪朝然 | 女 | 药物制剂 | |||||||
25520424000350 | 韦夏妹 | 女 | 药物制剂 | |||||||
25520502014174 | 刘迅 | 男 | 药物制剂 | |||||||
25522328004609 | 马安稳 | 男 | 制药工程 | |||||||
25522702011957 | 谭伊彤 | 女 | 药物制剂 | |||||||
25522725001783 | 杨洁 | 女 | 药物制剂 | |||||||
25520103000462 | 王思力 | 女 | 助产学 | |||||||
25520121002454 | 庄千又 | 女 | 医学实验技术 | |||||||
25520423001263 | 周传举 | 男 | 中药资源与开发 | |||||||
25520502000516 | 郭熛 | 男 | 医学实验技术 | |||||||
25520523000150 | 刘光成 | 男 | 医学实验技术 | |||||||
25520526002025 | 缪志金 | 男 | 药物分析 | |||||||
25520625001210 | 田俊豪 | 男 | 生物技术 | |||||||
25520323000267 | 熊荣霞 | 女 | 助产学 | |||||||
25522625000429 | 田茂丹 | 女 | 助产学 | |||||||
25522701001953 | 伍芳淇 | 女 | 中药资源与开发 | |||||||
25522727001121 | 石兴玲 | 女 | 助产学 | |||||||
25522729001298 | 黄浩林 | 男 | 生物技术 | |||||||
25520121006070 | 王荣 | 女 | 生物技术 | |||||||
25520303000733 | 罗璟瑶 | 女 | 医学实验技术 | |||||||
25520525004039 | 刘浩冉 | 男 | 生物技术 | |||||||
25520281007358 | 周灵丹 | 女 | 医学实验技术 | |||||||
25520304002236 | 彭玉婷 | 女 | 助产学 | |||||||
25520324000136 | 李倩 | 女 | 生物技术 | |||||||
25520382003353 | 蔡燕 | 女 | 助产学 | |||||||
25520302001365 | 李思绮 | 女 | 药物分析 | |||||||
25520403000367 | 陈松鸿 | 男 | 生物技术 | |||||||
25522636000575 | 陈新扬 | 男 | 药物分析 | |||||||
25520103002298 | 罗文浩 | 男 | 公共事业管理 | |||||||
25520103002651 | 杨天豪 | 男 | 药物分析 | |||||||
25520523002902 | 王泽奎 | 男 | 药物分析 | |||||||
25522732003198 | 张立权 | 男 | 中药资源与开发 | |||||||
25520181004108 | 李明亮 | 男 | 中药资源与开发 | |||||||
25520221006173 | 李美延 | 男 | 健康与医疗保障 | |||||||
25520329002134 | 黄旭 | 男 | 中药资源与开发 | |||||||
25520522004147 | 顾雨彬 | 男 | 中药资源与开发 | |||||||
25522328003037 | 李胜粲 | 男 | 公共事业管理 | |||||||
25522627000933 | 龙银银 | 女 | 公共事业管理 | |||||||
25522632002169 | 李天木 | 男 | 市场营销 | |||||||
25522301002518 | 黄辉 | 男 | 市场营销 | |||||||
25522723000426 | 陈明伟 | 男 | 市场营销 | |||||||
注:学校在贵州省录取尚未完全结束,以上信息为目前录取情况 |