录取信息名册 | |||
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
25411617114822 | 李晓羽 | 女 | 中医学 |
25410319110430 | 杨佳琪 | 女 | 针灸推拿学 |
25411511110236 | 臧书梦 | 女 | 中医学 |
25410212112165 | 赵婷婷 | 女 | 中医学 |
25411613112659 | 刘国新 | 男 | 中医学 |
25410106110245 | 马李晓喻 | 女 | 针灸推拿学 |
25411721110331 | 王聪慧 | 女 | 中医康复学 |
25411801110844 | 宋佳恩 | 女 | 中医骨伤科学 |
25410406111080 | 宋睿涵 | 女 | 中医康复学 |
25411801110762 | 张震 | 男 | 中医骨伤科学 |
25411011111080 | 张立尧 | 女 | 运动康复 |
25410201112561 | 王玥颖 | 女 | 运动康复 |
25411713112760 | 杨丽雯 | 女 | 护理学 |
25411718113941 | 杨苏豫 | 女 | 护理学 |
25410313110849 | 郭路怡 | 女 | 护理学 |
25411213111208 | 赵静钰 | 女 | 护理学 |
25410115110887 | 白易芳 | 女 | 护理学 |
25411616110180 | 郑志云 | 女 | 护理学 |
25411713112170 | 李萌涵 | 女 | 助产学 |
25411701112151 | 闫伟义 | 男 | 助产学 |
25410312110151 | 史靓格 | 女 | 助产学 |
注:学校在河南省录取尚未完全结束,以上信息为目前录取情况 |