录取信息名册 | |||
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
25350427151607 | 李可凡 | 女 | 中医学 |
25353104153693 | 李泓锦 | 男 | 中西医临床医学 |
25353208151779 | 向静雯 | 女 | 中医骨伤科学 |
25351104153748 | 黄雅淳 | 女 | 药学 |
25351609150422 | 陈依涵 | 女 | 中西医临床医学 |
25353208151105 | 杜宇恩 | 女 | 中医学 |
25353102152560 | 张鑫瑞 | 男 | 运动康复 |
25350125150951 | 温丽雯 | 女 | 护理学 |
25353213152030 | 陈惠芝 | 女 | 护理学 |
25350104151936 | 王涵 | 女 | 护理学 |
25350212150484 | 冯叶杨 | 男 | 运动康复 |
25350628151686 | 陈碧凤 | 女 | 运动康复 |
25352424150298 | 雷美珍 | 女 | 药物制剂 |
25350305151855 | 林灵依 | 女 | 中医骨伤科学 |
25350181154498 | 石彦玉 | 女 | 康复治疗学 |
25350783150549 | 李舒琦 | 女 | 药物制剂 |
25353211150687 | 赵子悦 | 女 | 康复治疗学 |
25353304150506 | 徐安佑 | 女 | 中药制药 |
25350681150419 | 林婧愉 | 女 | 药学 |
注:学校在福建省录取尚未完全结束,以上信息为目前录取情况 |