录取信息名册(物理类) | 录取信息名册(历史类) | |||||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | |||
25360302152274 | 兰天 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 25360403110822 | 何奕莹 | 女 | 中医学 | |||
25360702152149 | 黄鑫 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 25360481110843 | 王思瑶 | 女 | 中医学 | |||
25360113150390 | 傅清扬 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 25361123110082 | 郑欣慧 | 女 | 针灸推拿学 | |||
25360722150083 | 曹哲凯 | 男 | 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | 25360981110253 | 揭凯月 | 女 | 针灸推拿学 | |||
25360703154007 | 赖正浩 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 25360821110803 | 彭丽娜 | 女 | 中医康复学 | |||
25361002153502 | 曾驰雅 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 25361129110078 | 王佳利 | 女 | 中医康复学 | |||
25360321150165 | 谢奕轩 | 男 | 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | 25360323110171 | 甘芳微 | 女 | 护理学 | |||
25360829150273 | 刘芷伊 | 女 | 中医学 | 25360732112490 | 刘培芳 | 女 | 护理学 | |||
25360923152840 | 黄金岚 | 女 | 中医学 | 25360730111099 | 张书鹏 | 男 | 助产学 | |||
25361103152169 | 陶俊杰 | 男 | 中医骨伤科学 | 25360112111060 | 羊梓萌 | 女 | 助产学 | |||
25360428151379 | 邵紫豪 | 男 | 中医康复学 | |||||||
25360111150440 | 周晨阳 | 男 | 中医学 | |||||||
25360482151367 | 张科瑞 | 男 | 中医学 | |||||||
25360703153997 | 陈蓉 | 女 | 中医学 | |||||||
25360822150483 | 谢宇俊 | 男 | 中医学 | |||||||
25360731150157 | 罗敏杰 | 男 | 中医学 | |||||||
25360502153542 | 郭佳玉 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25360781151177 | 杨文辉 | 男 | 中医学 | |||||||
25361104151438 | 宁家兴 | 男 | 针灸推拿学 | |||||||
25360724150059 | 李嘉欣 | 女 | 中医骨伤科学 | |||||||
25361124153547 | 张泽瀚 | 男 | 针灸推拿学 | |||||||
25360403152652 | 周梓毅 | 男 | 针灸推拿学 | |||||||
25360702153692 | 钟文博 | 男 | 中药学 | |||||||
25360902151270 | 宋俊辉 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25360702152427 | 卓佳慧 | 女 | 针灸推拿学 | |||||||
25360702152346 | 王康 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25360702151129 | 张婧轩 | 女 | 针灸推拿学 | |||||||
25360483150452 | 邹龙兴 | 男 | 中药学 | |||||||
25360502150767 | 刘根远 | 男 | 中医骨伤科学 | |||||||
25361003150303 | 陈浩天 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25360109150484 | 章毅 | 男 | 针灸推拿学 | |||||||
25360821151688 | 肖润超 | 男 | 针灸推拿学 | |||||||
25361103151421 | 施宇宜 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25360827152777 | 曾玲玲 | 女 | 中医康复学 | |||||||
25360728150472 | 黄鑫 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25360830150269 | 刘远猷 | 男 | 中医康复学 | |||||||
25360703150471 | 刘坤 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25360702154015 | 汪福龙 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25360424151132 | 王诚 | 男 | 中医骨伤科学 | |||||||
25360404151099 | 黄可飞 | 女 | 中医康复学 | |||||||
25360702151822 | 张潇鸣 | 女 | 中医骨伤科学 | |||||||
25360102150143 | 位艺涵 | 女 | 中医骨伤科学 | |||||||
25360502150431 | 何嫣熙 | 女 | 中医康复学 | |||||||
25360925150120 | 冯江南 | 女 | 中医康复学 | |||||||
25360823150114 | 习欣雨 | 女 | 中医康复学 | |||||||
25360803150957 | 胡蓉 | 女 | 康复治疗学 | |||||||
25360113156119 | 岳蘅 | 男 | 药学 | |||||||
25360983154734 | 曾婉婉 | 女 | 制药工程 | |||||||
25361130150228 | 祝璟弘 | 男 | 药物制剂 | |||||||
25360703151372 | 周诗涛 | 男 | 中药制药 | |||||||
25360982153289 | 杨佳鑫 | 男 | 制药工程 | |||||||
25360121156805 | 余天宇 | 男 | 制药工程 | |||||||
25361002154765 | 彭雅妮 | 女 | 康复治疗学 | |||||||
25360502150324 | 张梦韬 | 男 | 药学 | |||||||
25360703151854 | 余列云 | 男 | 医学影像技术 | |||||||
25361103151092 | 卢裔欣 | 女 | 应用心理学 | |||||||
25360704150227 | 谢少彬 | 男 | 应用心理学 | |||||||
25360826153725 | 刘顺萍 | 女 | 药学 | |||||||
25361123150492 | 吴浩天 | 男 | 智能医学工程 | |||||||
25360702152570 | 钟玉婷 | 女 | 药学 | |||||||
25361025151942 | 黄晓康 | 女 | 药物制剂 | |||||||
25361127151141 | 舒凡 | 男 | 药物制剂 | |||||||
25361023150726 | 刘佳雯 | 女 | 医学影像技术 | |||||||
25360824151884 | 邓嘉希 | 女 | 智能医学工程 | |||||||
25360703150704 | 李丽 | 女 | 制药工程 | |||||||
25360731151704 | 尹天扬 | 男 | 药物制剂 | |||||||
25360403151898 | 万博雅 | 男 | 药学 | |||||||
25360732153014 | 凌子豪 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25360902153008 | 卓依萍 | 女 | 应用心理学 | |||||||
25360425150260 | 凌欣丽 | 女 | 药学 | |||||||
25360111153746 | 罗佳云 | 女 | 药物制剂 | |||||||
25360725150500 | 汤政军 | 男 | 药学 | |||||||
25360703154327 | 张兴 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25360830150639 | 候鹏 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25360707151410 | 刘亚杰 | 男 | 药物制剂 | |||||||
25360112151811 | 邱浩宇 | 男 | 药物制剂 | |||||||
25360322152597 | 黄开星 | 男 | 护理学 | |||||||
25360111154138 | 易俊伟 | 男 | 药物分析 | |||||||
25360704150209 | 刘思彤 | 女 | 公共事业管理 | |||||||
25360203151299 | 马诗怡 | 女 | 药学 | |||||||
25361126156292 | 方思晴 | 女 | 药物分析 | |||||||
25360827152156 | 赵万宇 | 男 | 中药制药 | |||||||
25360702154002 | 郭旭程 | 男 | 中药制药 | |||||||
25361104151666 | 毛琪 | 女 | 医学实验技术 | |||||||
25360203150439 | 洪馨语 | 女 | 中药制药 | |||||||
25360203150275 | 严子芯 | 女 | 健康与医疗保障 | |||||||
25361002154653 | 张子成 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25360702152986 | 陈思诗 | 女 | 中药制药 | |||||||
25360702150424 | 刘子墨 | 女 | 医学检验技术 | |||||||
25360803151151 | 胡蓉 | 女 | 护理学 | |||||||
25360404151870 | 王建庆 | 男 | 中药制药 | |||||||
25360323151068 | 陈佳富 | 男 | 医学实验技术 | |||||||
25360922151189 | 吴国强 | 男 | 医学实验技术 | |||||||
25360483150125 | 刘勋鹏 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25360703152915 | 王储 | 女 | 健康与医疗保障 | |||||||
25360821151504 | 彭鸿宇 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25360702152333 | 卢雨嘉 | 女 | 医学实验技术 | |||||||
25360703151890 | 刘衍祎 | 男 | 公共事业管理 | |||||||
25360482151020 | 董财 | 男 | 医学实验技术 | |||||||
25360983153465 | 卢琦 | 女 | 医学检验技术 | |||||||
25360322152706 | 张紫诺 | 女 | 中药制药 | |||||||
25360723153245 | 吴同 | 男 | 医学实验技术 | |||||||
25360321151107 | 刘静 | 女 | 护理学 | |||||||
25360423150533 | 叶云霞 | 女 | 助产学 | |||||||
25360781152540 | 刘荟清 | 女 | 助产学 | |||||||
25361123151484 | 叶琳琅 | 女 | 护理学 | |||||||
25360112153712 | 聂祥鸿 | 男 | 护理学 | |||||||
25360103150206 | 谭嘉怡 | 女 | 护理学 | |||||||
注:学校在江西省录取尚未完全结束,以上信息为目前录取情况 |