录取信息名册 | |||
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
25460100107465 | 郑翰生 | 男 | 中医学 |
25460100102471 | 韦文嘉 | 女 | 中医学 |
25461004109676 | 王泰朋 | 男 | 中医学 |
25461206104344 | 董鹏威 | 男 | 中医学 |
25460704104270 | 许筱芊 | 女 | 中医学 |
25461005101796 | 王朝秀 | 女 | 中医学 |
25460604100321 | 毕经卓 | 女 | 针灸推拿学 |
25461005101642 | 周闻达 | 男 | 针灸推拿学 |
25460101106117 | 张昕颖 | 女 | 针灸推拿学 |
25460101104706 | 陈释昪 | 男 | 中西医临床医学 |
25460202105723 | 刘玉 | 女 | 中医康复学 |
25460503102855 | 符传文 | 男 | 中医康复学 |
25460202107445 | 杨幸 | 女 | 中西医临床医学 |
25460100102678 | 梁其川 | 男 | 护理学 |
25460603107226 | 李亲 | 女 | 护理学 |
25460100105848 | 王欣羽 | 女 | 护理学 |
25460503104663 | 罗茵茵 | 女 | 药物制剂 |
25460503106010 | 陈伟 | 男 | 药物制剂 |
25460904108610 | 吴铭果 | 女 | 中药学 |
25461908101383 | 吴淑萍 | 女 | 中药学 |
25460202106945 | 任厚华 | 男 | 中药学 |
25460202107994 | 赵文凤 | 女 | 中药制药 |
25460100103782 | 骆江谋 | 男 | 康复治疗学 |
25460100108960 | 梁丽丽 | 女 | 康复治疗学 |
注:学校在海南省录取尚未完全结束,以上信息为目前录取情况 |