录取信息名册(物理类) | 录取信息名册(历史类) | |||||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | |||
25530121150264 | 张明心 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 25530121110614 | 张鋆 | 女 | 中医学 | |||
25532101150219 | 邓锐 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 25530121110571 | 李颐昕 | 女 | 中医学 | |||
25530121153002 | 靳祥睿 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 25533023110119 | 番兆佳 | 女 | 中医学 | |||
25532522150592 | 赵梓全 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 25533024110057 | 江盼 | 女 | 护理学 | |||
25532622151713 | 王莛琳 | 女 | 中医学 | 25533202110420 | 张嘉诚 | 男 | 护理学 | |||
25530126151432 | 毕尔扎洛 | 男 | 中医学 | |||||||
25532201151698 | 赵靖昀 | 男 | 中医学 | |||||||
25532524151917 | 亚号添 | 男 | 中医学 | |||||||
25532524154038 | 王星朝 | 男 | 中医学 | |||||||
25533121150309 | 蔺君悦 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25532501150890 | 黄小栩 | 女 | 中医学 | |||||||
25532622152316 | 王汶健 | 男 | 中医学 | |||||||
25532502150238 | 周希元 | 女 | 中医学 | |||||||
25532901150931 | 杨奇飞 | 男 | 中医学 | |||||||
25533121150043 | 杨灿宇 | 男 | 中医学 | |||||||
25533202150500 | 曾平 | 女 | 中医学 | |||||||
25533202150501 | 和小伟 | 男 | 中医学 | |||||||
25532923151381 | 周澄 | 男 | 中医骨伤科学 | |||||||
25532301152894 | 夏梓钰 | 女 | 中医康复学 | |||||||
25530112151716 | 杨谨如 | 女 | 中医康复学 | |||||||
25532301151201 | 段钦 | 男 | 中医骨伤科学 | |||||||
25532201154933 | 荀松楠 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25532101152210 | 殷杰 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25533025150078 | 王佳颖 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25532221152163 | 汤梓奇 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25530111150993 | 陈思睿 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25532324150024 | 刘小慧 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25532401152840 | 邱健翔 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25530126151456 | 高一铭 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25532524154031 | 赵元 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25533001152680 | 殷彧儒 | 女 | 智能医学工程 | |||||||
25532524154122 | 项思怡 | 女 | 护理学 | |||||||
25532128157178 | 王凡桔 | 女 | 制药工程 | |||||||
25530111151813 | 文国睿 | 男 | 中药制药 | |||||||
25532502150745 | 普枭桐 | 男 | 中药制药 | |||||||
25532224156749 | 赵天航 | 男 | 护理学 | |||||||
25532201154432 | 周美言 | 女 | 护理学 | |||||||
25533521152031 | 白钰 | 男 | 护理学 | |||||||
25530112152169 | 耿頔 | 男 | 中药资源与开发 | |||||||
25532224150906 | 惠世通 | 男 | 智能医学工程 | |||||||
25533001152059 | 杨丽梅 | 女 | 健康与医疗保障 | |||||||
25532101154749 | 卯人尹 | 女 | 医学影像技术 | |||||||
25530125150880 | 梁明慧 | 女 | 医学影像技术 | |||||||
25530123151147 | 张琳浩 | 女 | 制药工程 | |||||||
25533001151226 | 张静恩 | 女 | 药物制剂 | |||||||
25533023152310 | 屈永贤 | 男 | 药物分析 | |||||||
25532527150632 | 张鹏斌 | 男 | 医学影像技术 | |||||||
25532131151543 | 彭蕊 | 女 | 药物分析 | |||||||
25532122151548 | 谢孙怡 | 女 | 中药资源与开发 | |||||||
25533121150387 | 苏颖 | 女 | 医学影像技术 | |||||||
25530111153303 | 李源松 | 男 | 医学信息工程 | |||||||
25532226150486 | 雷思冉 | 女 | 医学检验技术 | |||||||
25532224156307 | 房婉容 | 女 | 健康与医疗保障 | |||||||
25532326150528 | 王思思 | 女 | 药物制剂 | |||||||
25532721150541 | 叶庆熙 | 女 | 医学检验技术 | |||||||
25533521151490 | 李荣彬 | 男 | 药物制剂 | |||||||
25532131150711 | 景佳雨 | 女 | 药物制剂 | |||||||
25532924150331 | 徐佳静 | 女 | 康复治疗学 | |||||||
25532526150723 | 赵旭东 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25532130151328 | 肖心童 | 女 | 康复治疗学 | |||||||
25532221150821 | 保思雨 | 女 | 运动康复 | |||||||
25532101153113 | 杨佳述 | 女 | 医学信息工程 | |||||||
25532126150235 | 王秋怡 | 女 | 康复治疗学 | |||||||
25532224156493 | 叶雨翾 | 女 | 康复治疗学 | |||||||
25532101151482 | 马关蓉 | 女 | 医学信息工程 | |||||||
25532901151719 | 段栋池 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25532524153695 | 陈晶晶 | 女 | 康复治疗学 | |||||||
25532901151140 | 赵晓林 | 男 | 市场营销 | |||||||
25532129151341 | 冯美潇 | 男 | 医学信息工程 | |||||||
25532224156716 | 徐本思 | 男 | 运动康复 | |||||||
25530112151501 | 李洁 | 女 | 公共事业管理 | |||||||
25533001152032 | 周灿 | 男 | 市场营销 | |||||||
注:学校在云南省录取尚未完全结束,以上信息为目前录取情况 |