录取信息名册(物理类) | 录取信息名册(历史类) | |||||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | |||
25610601151090 | 惠宇杭 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 25610603110056 | 刘桓熜 | 男 | 中医学 | |||
25610501153210 | 张嘉太 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 25610804110005 | 曾桂楠 | 女 | 中医学 | |||
25610101150758 | 王艺静 | 女 | 中医学 | 25610401110768 | 戴雨瑄 | 女 | 针灸推拿学 | |||
25610106152360 | 吴何鋆伊 | 女 | 中医学 | 25610104111548 | 苏腾飞 | 男 | 针灸推拿学 | |||
25610801150742 | 雷宇飞 | 男 | 中医学 | |||||||
25610106151019 | 牛珂琳 | 女 | 中医学 | |||||||
25610102152658 | 程明悦 | 女 | 中医学 | |||||||
25610105152861 | 曹子墨 | 男 | 中医骨伤科学 | |||||||
25610701153610 | 刘璐 | 女 | 中医学 | |||||||
25610104156471 | 陈梓鑫 | 女 | 针灸推拿学 | |||||||
25610114151280 | 刘梦源 | 女 | 针灸推拿学 | |||||||
25610511150126 | 王越 | 男 | 中医骨伤科学 | |||||||
25610301151739 | 王心月 | 女 | 中医骨伤科学 | |||||||
25610109150218 | 明怡佳 | 女 | 中医骨伤科学 | |||||||
25610802152226 | 张馨蓓 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25610601150630 | 蒋泽淇 | 男 | 针灸推拿学 | |||||||
25610701153226 | 张子涵 | 女 | 针灸推拿学 | |||||||
25610701150965 | 杨凯乐 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25610701153688 | 蔡宇轩 | 男 | 中药学 | |||||||
25610601154327 | 杨汇贤 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25610601150644 | 王胤杰 | 女 | 中药学 | |||||||
25610112150073 | 杨佳雨 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25610602150351 | 折江蓉 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25610103152555 | 高睿卿 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25610806151014 | 潘柯宏 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25610103152949 | 万宇轩 | 男 | 中药制药 | |||||||
25610802150083 | 张红艳 | 女 | 药学 | |||||||
25610407150094 | 乔玄奕 | 女 | 中药制药 | |||||||
25610302150864 | 王一如 | 女 | 药学 | |||||||
25610105153855 | 冯涵钰 | 女 | 中药制药 | |||||||
25610106151153 | 方莺楠 | 女 | 中药制药 | |||||||
25610605150029 | 白航瑞 | 男 | 药物制剂 | |||||||
25610603150055 | 李昺志 | 男 | 中药制药 | |||||||
25610803150871 | 李谷阳方 | 女 | 药物制剂 | |||||||
25610401153785 | 拜紫迎 | 女 | 药学 | |||||||
25610301152745 | 刘雨轩 | 男 | 中药资源与开发 | |||||||
25611003150135 | 毛锦航 | 男 | 生物技术 | |||||||
25610606150281 | 赵依帆 | 女 | 药物制剂 | |||||||
25610903150465 | 陈瑞萍 | 女 | 药学 | |||||||
25610104151896 | 李忻钰 | 女 | 药学 | |||||||
25610701151453 | 陈嘉伟 | 男 | 医学信息工程 | |||||||
25610106151666 | 翁若瑶 | 女 | 生物技术 | |||||||
25610110150845 | 田佳仪 | 女 | 医学信息工程 | |||||||
25610511151730 | 焦启睿 | 男 | 药物制剂 | |||||||
注:学校在陕西省录取尚未完全结束,以上信息为目前录取情况 |