录取信息名册(物理类) | 录取信息名册(历史类) | ||||||||||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | ||||||||
25450102154113 | 梁凯菲 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 25450110110955 | 李菲 | 女 | 中医学 | ||||||||
25450102159897 | 高飞 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 25450881110165 | 黄美榕 | 女 | 中医学 | ||||||||
25451228150626 | 梁钰嘉 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 25450201111225 | 韦宇鹏 | 男 | 中医学 | ||||||||
25450110150567 | 韦彦慧 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 25450801110817 | 梁思敏 | 女 | 中医学 | ||||||||
25450901159903 | 徐康宁 | 女 | 中医学 | 25450201115145 | 廖思琳 | 女 | 中医学 | ||||||||
25450301151360 | 谭思妍 | 女 | 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | 25450401110271 | 李沄蔚 | 男 | 针灸推拿学 | ||||||||
25451301155280 | 韦景钧 | 男 | 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | 25450327110289 | 卿林辉 | 男 | 针灸推拿学 | ||||||||
25450301157614 | 唐伟勋 | 男 | 中医学 | 25450101111828 | 覃华文 | 男 | 运动康复 | ||||||||
25450301152042 | 廖翊成 | 男 | 中医学 | 25450101110960 | 韦文惠 | 女 | 公共事业管理 | ||||||||
25450921151047 | 黄剑 | 男 | 中医学 | 25450801110815 | 何海琪 | 女 | 护理学 | ||||||||
25450181150175 | 方日伟 | 男 | 中医学 | 25450881110048 | 李海鹏 | 男 | 运动康复 | ||||||||
25450323150086 | 朱静怡 | 女 | 中医学 | 25450881110492 | 罗雨婷 | 女 | 护理学 | ||||||||
25450323150281 | 李斌斌 | 男 | 中医学 | 25450422110049 | 陈健丽 | 女 | 助产学 | ||||||||
25450721151118 | 黄立军 | 男 | 中医骨伤科学 | 25450423110001 | 关丽莹 | 女 | 公共事业管理 | ||||||||
25450102159134 | 黄纤云 | 女 | 针灸推拿学 | 25451421110064 | 覃肖悦 | 女 | 市场营销 | ||||||||
25450324150127 | 周睿翔 | 男 | 针灸推拿学 | 25450722111244 | 卢文慧 | 女 | 助产学 | ||||||||
25450901152298 | 李鸿辉 | 男 | 中医学 | 25450401110225 | 崔峻荣 | 男 | 市场营销 | ||||||||
25450201155946 | 沈子杰 | 男 | 中医学 | ||||||||||||
25450110153695 | 赵星表 | 男 | 中医学 | ||||||||||||
25450332150050 | 钟静怡 | 女 | 中医学 | ||||||||||||
25450312150308 | 张馨匀 | 女 | 中医学 | ||||||||||||
25450422151008 | 黄淼 | 女 | 中医学 | ||||||||||||
25450881152738 | 陆米山 | 女 | 中医学 | ||||||||||||
25450422151708 | 霍春洁 | 女 | 中医学 | ||||||||||||
25450102154453 | 罗钎玮 | 女 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
25450202151994 | 常可昕 | 女 | 中医学 | ||||||||||||
25450330150572 | 潘世鹏 | 男 | 中医学 | ||||||||||||
25450201153618 | 马睿 | 女 | 针灸推拿学 | ||||||||||||
25450301156853 | 张哲瑞 | 男 | 中医学 | ||||||||||||
25450901153599 | 黄楠楠 | 女 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
25451221150104 | 莫媛媛 | 女 | 中医学 | ||||||||||||
25450325150373 | 柒骏辉 | 男 | 中药学 | ||||||||||||
25450202151898 | 黄静熙 | 女 | 针灸推拿学 | ||||||||||||
25451030150245 | 韦煊 | 男 | 中医学 | ||||||||||||
25450102158901 | 曾维懿 | 男 | 针灸推拿学 | ||||||||||||
25450201153448 | 甘柱烽 | 男 | 中医学 | ||||||||||||
25450301158891 | 邓姝娴 | 女 | 针灸推拿学 | ||||||||||||
25450922150077 | 陈楚琪 | 女 | 针灸推拿学 | ||||||||||||
25451082152794 | 卢璐扬 | 男 | 针灸推拿学 | ||||||||||||
25450102150181 | 雷浩曦 | 女 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
25450701152533 | 陈思杰 | 男 | 针灸推拿学 | ||||||||||||
25451201151587 | 韦春蓝 | 女 | 针灸推拿学 | ||||||||||||
25450201154074 | 吴湘奕 | 女 | 中医康复学 | ||||||||||||
25451101150839 | 王淼 | 女 | 中医康复学 | ||||||||||||
25450401150940 | 莫智恩 | 男 | 中医骨伤科学 | ||||||||||||
25450201154530 | 姚无忧 | 女 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
25450201151033 | 冯韵霖 | 女 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
25450521151695 | 吴俊霖 | 男 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
25451424150602 | 农朝宽 | 男 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
25450330150690 | 虞宇赫 | 男 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
25450101159587 | 潘辰玮 | 女 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
25450323151262 | 唐曦 | 女 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
25450301156458 | 唐欣怡 | 女 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
25450981153676 | 蒙秋璇 | 女 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
25450301150408 | 朱葛睿 | 男 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
25450324151711 | 陈星宇 | 男 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
25451122150700 | 周怡宁 | 女 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
25451401150504 | 潘萱鲜 | 女 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
25450422150449 | 王梓宇 | 男 | 药学 | ||||||||||||
25450701153320 | 宋延燕 | 女 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
25451082152592 | 倪慎泽 | 男 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
25450201153111 | 甘佩玉 | 女 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
25450701154136 | 张佳 | 女 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
25450901152091 | 张路 | 男 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
25450202150113 | 黎鲋兴 | 男 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
25450321150649 | 何周阳 | 女 | 中药学 | ||||||||||||
25450325150113 | 蒋梦婷 | 女 | 药学 | ||||||||||||
25450722150626 | 何霞 | 女 | 药学 | ||||||||||||
25450921153402 | 韩一锋 | 男 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450126155059 | 覃玉萍 | 女 | 药学 | ||||||||||||
25450501154464 | 周琪 | 女 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450401151283 | 黄逸晞 | 女 | 药学 | ||||||||||||
25451201150732 | 覃飞扬 | 女 | 生物技术 | ||||||||||||
25450301154754 | 覃思杰 | 男 | 药学 | ||||||||||||
25450301155821 | 王琳惠 | 女 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450324151407 | 蒋卓成 | 男 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450422152804 | 黄钦清 | 女 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450222150635 | 韦涵彬 | 女 | 生物技术 | ||||||||||||
25450326150225 | 罗文昊 | 男 | 药物制剂 | ||||||||||||
25450324150418 | 文小昕 | 女 | 中药制药 | ||||||||||||
25450481151543 | 盘炎欣 | 女 | 中药制药 | ||||||||||||
25450481151302 | 秦妍 | 女 | 中药制药 | ||||||||||||
25451401151049 | 杨紫 | 女 | 制药工程 | ||||||||||||
25450301158179 | 李靖萱 | 女 | 药物制剂 | ||||||||||||
25451401150555 | 李雪林 | 女 | 护理学 | ||||||||||||
25450921153436 | 苏芳葵 | 女 | 中药制药 | ||||||||||||
25451221150474 | 罗丽佳 | 女 | 医学影像技术 | ||||||||||||
25451228150265 | 蒙庆豪 | 男 | 医学信息工程 | ||||||||||||
25450924150759 | 黄娜 | 女 | 中药制药 | ||||||||||||
25450981157873 | 黄楚裕 | 男 | 护理学 | ||||||||||||
25450101152755 | 李晓华 | 女 | 中药资源与开发 | ||||||||||||
25450802156598 | 姚世明 | 男 | 医学检验技术 | ||||||||||||
25450201151215 | 朱志翔 | 男 | 药学 | ||||||||||||
25450332150983 | 黄周律 | 男 | 药物制剂 | ||||||||||||
25450921150025 | 李天姿 | 女 | 公共事业管理 | ||||||||||||
25451001152233 | 许永杰 | 男 | 智能医学工程 | ||||||||||||
25450312152078 | 廖世玲 | 女 | 医学信息工程 | ||||||||||||
25450802155008 | 韦林江 | 女 | 医学影像技术 | ||||||||||||
25450301151850 | 莫艺妍 | 女 | 医学检验技术 | ||||||||||||
25450401151576 | 莫嘉度 | 男 | 药学 | ||||||||||||
25450603150212 | 刘远锋 | 男 | 智能医学工程 | ||||||||||||
25451221150503 | 车思洁 | 女 | 中药制药 | ||||||||||||
25451228150602 | 陆钰杰 | 男 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450201150891 | 谢佳爱 | 女 | 药学 | ||||||||||||
25450201156237 | 李晨熙 | 女 | 医学检验技术 | ||||||||||||
25450326150561 | 陈文慧 | 女 | 药学 | ||||||||||||
25450701150126 | 黄景桦 | 男 | 护理学 | ||||||||||||
25450881159178 | 黎金龙 | 男 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25451001153416 | 赵凯 | 男 | 医学检验技术 | ||||||||||||
25450102155290 | 黄喜乐 | 男 | 护理学 | ||||||||||||
25450201151870 | 邓心禹 | 女 | 医学检验技术 | ||||||||||||
25450312150746 | 唐明佳 | 女 | 制药工程 | ||||||||||||
25450325150246 | 唐全杰 | 男 | 药物制剂 | ||||||||||||
25450481152521 | 林俊桦 | 男 | 护理学 | ||||||||||||
25451001151935 | 黄馨菲 | 女 | 护理学 | ||||||||||||
25450202152787 | 庞鑫武 | 男 | 公共事业管理 | ||||||||||||
25450801157358 | 石鸿源 | 男 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450901152016 | 梁景淇 | 女 | 护理学 | ||||||||||||
25450481150546 | 胡钰梅 | 女 | 医学检验技术 | ||||||||||||
25450701155000 | 陆苑凤 | 女 | 药学 | ||||||||||||
25451425151571 | 黄思旖 | 女 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450381150434 | 张传健 | 男 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450521152699 | 莫升亿 | 男 | 医学检验技术 | ||||||||||||
25450981157380 | 李圳铭 | 男 | 应用心理学 | ||||||||||||
25451122150628 | 罗喻菲 | 女 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450821154809 | 包雨叶 | 女 | 护理学 | ||||||||||||
25451424150501 | 赵乐斌 | 男 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450301150648 | 夏悦颖 | 女 | 护理学 | ||||||||||||
25450325150638 | 文欣荣 | 女 | 药学 | ||||||||||||
25450923150584 | 王俊淇 | 男 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25451401150994 | 向佳珍 | 女 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450301152413 | 封博超 | 男 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450328150332 | 于杰烨 | 女 | 药物制剂 | ||||||||||||
25450821153669 | 莫耀龙 | 男 | 中药制药 | ||||||||||||
25451425150320 | 凌雅洁 | 女 | 护理学 | ||||||||||||
25450101157481 | 黄佳敏 | 女 | 中药制药 | ||||||||||||
25450181153695 | 郑雅芳 | 女 | 运动康复 | ||||||||||||
25450201152029 | 刘熙妍 | 女 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450301153334 | 刘姿含 | 女 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450325150566 | 唐怡平 | 女 | 护理学 | ||||||||||||
25450701154127 | 黄武兴 | 男 | 运动康复 | ||||||||||||
25450722153557 | 黎泊佑 | 男 | 制药工程 | ||||||||||||
25451024150210 | 许佳欢 | 女 | 护理学 | ||||||||||||
25451421150902 | 甘鑫童 | 男 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450101153119 | 熊胡语澜 | 女 | 助产学 | ||||||||||||
25450101156748 | 黄平平 | 女 | 助产学 | ||||||||||||
25450501154607 | 冯奕潼 | 男 | 医学检验技术 | ||||||||||||
25450701158464 | 陆铭鑫 | 男 | 药物分析 | ||||||||||||
25450721153036 | 梁鸿升 | 男 | 助产学 | ||||||||||||
25450801157454 | 蒙楚怡 | 女 | 药物制剂 | ||||||||||||
25450802154745 | 陆晓华 | 女 | 助产学 | ||||||||||||
25451001152583 | 黄禧著 | 男 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450401151667 | 陈国庆 | 女 | 助产学 | ||||||||||||
25450701150984 | 黄业强 | 男 | 药物制剂 | ||||||||||||
25451031151415 | 熊丽珍 | 女 | 药物制剂 | ||||||||||||
25451321151049 | 玉琳珊 | 女 | 助产学 | ||||||||||||
25450201151159 | 代慧君 | 女 | 中药制药 | ||||||||||||
25450701153447 | 黄季霞 | 女 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25451101152685 | 罗良叶 | 女 | 生物技术 | ||||||||||||
25450102153685 | 黄嘉铭 | 男 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450801153073 | 宋楚丽 | 女 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450101154883 | 彭俊 | 男 | 制药工程 | ||||||||||||
25450312151715 | 龙晓悦 | 女 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450422150494 | 陈柳江 | 女 | 医学检验技术 | ||||||||||||
25450701159453 | 陆韦玮 | 女 | 中药制药 | ||||||||||||
25451101152121 | 张梓彤 | 女 | 中药制药 | ||||||||||||
25451227150334 | 纳炼园 | 女 | 中药制药 | ||||||||||||
25450801155969 | 周晓鸿 | 男 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450802151398 | 陈思灿 | 女 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25451022151357 | 曾宪泽 | 男 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450202150544 | 萧立航 | 男 | 医学检验技术 | ||||||||||||
25450481154938 | 梁晓文 | 女 | 药物分析 | ||||||||||||
25451029150411 | 罗秋画 | 女 | 医学实验技术 | ||||||||||||
25451101151549 | 夏立炎 | 男 | 药物分析 | ||||||||||||
25451228153258 | 韦德澳 | 男 | 医学信息工程 | ||||||||||||
25450181152196 | 农成燊 | 男 | 中药制药 | ||||||||||||
25450301154107 | 王静霞 | 女 | 生物技术 | ||||||||||||
25450301154736 | 胡正彤 | 男 | 中药制药 | ||||||||||||
25450328150160 | 梁轩毓 | 男 | 医学信息工程 | ||||||||||||
25450701151316 | 农丽玉 | 女 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450701155202 | 陆芸 | 女 | 康复治疗学 | ||||||||||||
25450722150815 | 王子祯 | 女 | 中药制药 | ||||||||||||
25450126153302 | 何约翰 | 男 | 医学实验技术 | ||||||||||||
25450324150353 | 谢铭皓 | 男 | 医学实验技术 | ||||||||||||
25450802153270 | 许鹏波 | 男 | 健康与医疗保障 | ||||||||||||
25451101151586 | 梁婕 | 女 | 医学实验技术 | ||||||||||||
25451123150330 | 杨律微 | 女 | 中药资源与开发 | ||||||||||||
25451323150430 | 罗业槿 | 男 | 中药制药 | ||||||||||||
25450324151899 | 伍彬睿 | 女 | 市场营销 | ||||||||||||
25451301156550 | 韦茵茵 | 女 | 应用心理学 | ||||||||||||
25450621150822 | 杨佳乐 | 男 | 市场营销 | ||||||||||||
注:学校在广西壮族自治区录取尚未完全结束,以上信息为目前录取情况 |