录取信息名册(物理类) | 录取信息名册(历史类) | |||||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | |||
25500104154316 | 余佳璁 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 25500114113117 | 蒲俊杰 | 男 | 中医学 | |||
25500119153405 | 杨镇果 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 25500104110133 | 税柄哲 | 男 | 中医学 | |||
25500102150256 | 张爱淋 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 25500111112230 | 黄静 | 女 | 针灸推拿学 | |||
25500107150708 | 张润祎 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 25500123110966 | 王京琦 | 女 | 针灸推拿学 | |||
25500122150945 | 何雨黛 | 女 | 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | |||||||
25500127150135 | 付灿 | 女 | 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | |||||||
25500106154058 | 陈雨涵 | 女 | 中医学 | |||||||
25500135150613 | 李宇 | 男 | 中医学 | |||||||
25500101151538 | 李奔月 | 女 | 中医学 | |||||||
25500107152761 | 温耀仪 | 男 | 中医学 | |||||||
25500108150217 | 胡静然 | 女 | 中医学 | |||||||
25500105153676 | 王珍 | 女 | 中医学 | |||||||
25500110151503 | 程曼琳 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25500105151773 | 陈俊州 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25500135151270 | 凡巧玲 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25500117150154 | 黄鑫 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25500114152886 | 黎萍 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25500121150728 | 冯旺 | 男 | 中药学 | |||||||
25500127150365 | 付瑜 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25500104151830 | 周睿婕 | 女 | 中药学 | |||||||
25500119154907 | 罗怡 | 女 | 中西医临床医学 | |||||||
25500125152601 | 梁俊萁 | 女 | 针灸推拿学 | |||||||
25500140155366 | 邓希睿 | 男 | 中西医临床医学 | |||||||
25500101150737 | 郭峻希 | 男 | 针灸推拿学 | |||||||
25500121150547 | 曾渼月 | 女 | 中医骨伤科学 | |||||||
25500117154094 | 滕凌 | 男 | 针灸推拿学 | |||||||
25500120150534 | 田丰雪 | 女 | 针灸推拿学 | |||||||
25500105153613 | 周饶 | 男 | 针灸推拿学 | |||||||
25500115150841 | 周田 | 男 | 针灸推拿学 | |||||||
25500105153437 | 陈彦希 | 女 | 中医康复学 | |||||||
25500120152822 | 刘阳 | 男 | 针灸推拿学 | |||||||
25500122150814 | 覃海霞 | 女 | 针灸推拿学 | |||||||
25500106155206 | 赵一帆 | 男 | 中医康复学 | |||||||
25500140155467 | 李滔 | 男 | 中医骨伤科学 | |||||||
25500117154211 | 雷凯元 | 男 | 中医骨伤科学 | |||||||
25500119153617 | 谢锦程 | 男 | 中医骨伤科学 | |||||||
25500122150787 | 何俊材 | 男 | 中医骨伤科学 | |||||||
25500126150238 | 陈衢端 | 男 | 中医骨伤科学 | |||||||
25500130154219 | 周显知 | 女 | 护理学 | |||||||
25500127150529 | 岳晓慧 | 女 | 药学 | |||||||
25500125152171 | 黄雯静 | 女 | 护理学 | |||||||
25500122150003 | 寇博文 | 男 | 药学 | |||||||
25500138153908 | 胡楠描 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25500139150712 | 宁清华 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25500129150691 | 李思言 | 男 | 药学 | |||||||
25500140155036 | 吴觐廷 | 男 | 药学 | |||||||
25500124150401 | 邓薇 | 女 | 药学 | |||||||
25500123151172 | 廖欣怡 | 女 | 药物制剂 | |||||||
25500106155825 | 周雨涵 | 男 | 康复治疗学 | |||||||
25500122152204 | 王奡 | 男 | 医学检验技术 | |||||||
25500112150832 | 李静 | 女 | 运动康复 | |||||||
25500111150994 | 李承霖 | 男 | 运动康复 | |||||||
25500115154753 | 尹缘圆 | 女 | 康复治疗学 | |||||||
25500140157912 | 高圣涵 | 男 | 制药工程 | |||||||
25500106155648 | 李涵颖 | 女 | 医学检验技术 | |||||||
25500117151026 | 江宥宸 | 男 | 康复治疗学 | |||||||
25500122156875 | 代鑫宇 | 女 | 中药制药 | |||||||
25500138152716 | 胡江平 | 女 | 医学检验技术 | |||||||
25500134151609 | 许路苹 | 女 | 中药制药 | |||||||
25500130153900 | 彭诗闵 | 男 | 康复治疗学 | |||||||
25500129151723 | 邵睿灿 | 男 | 药物分析 | |||||||
25500101152345 | 白酾宇 | 女 | 药物制剂 | |||||||
25500103153549 | 刘治睿 | 男 | 制药工程 | |||||||
25500119153116 | 陈振宇 | 男 | 药物制剂 | |||||||
25500118151164 | 凌嘉淳 | 男 | 中药制药 | |||||||
25500118150875 | 张楠楠 | 女 | 生物技术 | |||||||
25500111152106 | 杨丽平 | 女 | 药物分析 | |||||||
25500120152449 | 廖佰翼 | 男 | 药物制剂 | |||||||
25500111152089 | 罗杨洋 | 女 | 中药制药 | |||||||
25500129156320 | 谢婷 | 女 | 医学实验技术 | |||||||
25500135151174 | 石开 | 男 | 智能医学工程 | |||||||
25500113154396 | 丁浩 | 男 | 医学实验技术 | |||||||
25500140158536 | 伍靖豪 | 男 | 医学实验技术 | |||||||
25500111153863 | 余献强 | 男 | 医学实验技术 | |||||||
25500121150651 | 陈雨杭 | 男 | 生物技术 | |||||||
注:学校在重庆市录取尚未完全结束,以上信息为目前录取情况 |