2025年黑龙江中医药大学四川省录取结果统计表时间:2025-11-13 14:06:47 点击:174次

专业 学制 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 省段 最低分对应排位
药物制剂 4 国家专项 物理类 5 5 547 468 438 170913
药学 4 国家专项 物理类 5 5 560 543 438 73076
中医学(5+3一体化) 8 本科批 物理类 6 6 598 589 438 30818
中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) 8 本科批 物理类 2 2 588 584 438 34455
中医学 5 本科批 物理类 12 12 585 561 438 54387
中医骨伤科学 5 本科批 物理类 2 2 560 557 438 58246
针灸推拿学 5 本科批 物理类 11 11 577 553 438 62454
中医康复学 5 本科批 物理类 2 2 561 554 438 61371
运动康复 4 本科批 物理类 2 2 506 503 438 123200
市场营销 4 本科批 物理类 2 2 500 500 438 127322
应用心理学 4 本科批 物理类 3 3 506 503 438 123200
康复治疗学 4 本科批 物理类 8 8 523 509 438 115134
医学影像技术 4 本科批 物理类 3 3 527 520 438 100805
制药工程 4 本科批 物理类 5 5 518 509 438 115134
药物制剂 4 本科批 物理类 2 2 507 507 438 117870
中药学 4 本科批 物理类 2 2 532 524 438 95738
中药资源与开发 4 本科批 物理类 2 2 516 513 438 109853
药学 4 本科批 物理类 4 4 519 515 438 107235
健康与医疗保障 4 本科批 物理类 2 2 513 510 438 113767
医学信息工程 4 本科批 物理类 2 2 511 511 438 112408
智能医学工程 4 本科批 物理类 2 2 518 510 438 113767
医学实验技术 4 本科批 物理类 8 8 509 506 438 119161
中药制药 4 本科批 物理类 5 5 522 510 438 113767
医学检验技术 4 本科批 物理类 15 15 523 506 438 119161
中西医临床医学 5 本科批 物理类 11 11 559 550 438 65638
护理学 4 本科批 物理类 19 19 513 504 438 121845
中医学 5 本科批 历史类 2 2 595 590 467 6591
针灸推拿学 5 本科批 历史类 2 2 590 589 467 6830
护理学 4 本科批 历史类 47 4 553 536 467 26727

上一篇:2025年黑龙江中医药大学贵州省录取结果统计表下一篇:2025年黑龙江中医药大学重庆市录取结果统计表