2025年黑龙江中医药大学贵州省录取结果统计表时间:2025-11-13 14:07:44 点击:148次

专业 学制 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 省段 最低分对应排位
中医学 5 本科批 物理类 28 28 567 525 387 36348
中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) 8 本科批 物理类 2 2 592 579 387 12697
中医学(5+3一体化) 8 本科批 物理类 6 6 583 579 387 12697
中医骨伤科学 5 本科批 物理类 6 6 524 518 387 40434
运动康复 4 本科批 物理类 4 4 472 470 387 77497
针灸推拿学 5 本科批 物理类 6 6 529 517 387 41036
市场营销 4 本科批 物理类 3 3 455 451 387 96155
公共事业管理 4 本科批 物理类 3 3 462 459 387 88141
应用心理学 4 本科批 物理类 4 4 479 475 387 72987
中医康复学 5 本科批 物理类 2 2 551 506 387 48359
制药工程 4 本科批 物理类 7 7 480 469 387 78451
医学影像技术 4 本科批 物理类 4 4 498 494 387 57118
康复治疗学 4 本科批 物理类 9 9 482 471 387 76559
中药学 4 本科批 物理类 3 3 528 504 387 49838
中药资源与开发 4 本科批 物理类 7 7 473 461 387 86202
生物技术 4 本科批 物理类 7 7 470 463 387 84273
药物制剂 4 本科批 物理类 7 7 471 469 387 78451
药物分析 4 本科批 物理类 7 7 511 462 387 85209
中药制药 4 本科批 物理类 4 4 482 475 387 72987
药学 4 本科批 物理类 11 11 524 473 387 74754
医学检验技术 4 本科批 物理类 20 20 493 477 387 71177
医学实验技术 4 本科批 物理类 10 10 473 464 387 83297
智能医学工程 4 本科批 物理类 2 2 491 479 387 69406
医学信息工程 4 本科批 物理类 2 2 480 479 387 69406
健康与医疗保障 4 本科批 物理类 2 2 471 461 387 86202
中西医临床医学 5 本科批 物理类 20 20 548 507 387 47672
护理学 4 本科批 物理类 10 10 478 471 387 76559
助产学 4 本科批 物理类 6 6 468 464 387 83297
中医骨伤科学 5 本科批 历史类 2 2 580 569 458 5492
中医学 5 本科批 历史类 4 4 588 582 458 3886
公共事业管理 4 本科批 历史类 2 2 519 516 458 16562
市场营销 4 本科批 历史类 2 2 508 507 458 19402
针灸推拿学 5 本科批 历史类 2 2 599 572 458 5082
助产学 4 本科批 历史类 2 2 511 510 458 18431
护理学 4 本科批 历史类 2 2 526 520 458 15392

上一篇:2025年黑龙江中医药大学云南省录取结果统计表下一篇:2025年黑龙江中医药大学四川省录取结果统计表