2025年黑龙江中医药大学云南省录取结果统计表时间:2025-11-13 14:08:54 点击:152次

专业 学制 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 省段 最低分对应排位
中医学(5+3一体化) 8 本科批 物理类 4 4 630 602 430 9305
中医学 5 本科批 物理类 12 12 586 573 430 20029
中医骨伤科学 5 本科批 物理类 2 2 573 567 430 22756
中医康复学 5 本科批 物理类 2 2 571 571 430 20930
运动康复 4 本科批 物理类 2 2 499 496 430 66012
市场营销 4 本科批 物理类 2 2 497 490 430 70392
公共事业管理 4 本科批 物理类 2 2 515 491 430 69659
康复治疗学 4 本科批 物理类 5 5 500 497 430 65270
医学影像技术 4 本科批 物理类 4 4 513 507 430 58183
制药工程 4 本科批 物理类 2 2 521 512 430 54745
药物制剂 4 本科批 物理类 4 4 512 501 430 62419
中药资源与开发 4 本科批 物理类 2 2 515 507 430 58183
中药制药 4 本科批 物理类 2 2 519 517 430 51310
药物分析 4 本科批 物理类 2 2 512 508 430 57507
健康与医疗保障 4 本科批 物理类 2 2 513 504 430 60276
医学信息工程 4 本科批 物理类 4 4 506 496 430 66012
智能医学工程 4 本科批 物理类 2 2 545 514 430 53307
医学检验技术 4 本科批 物理类 4 4 505 497 430 65270
中西医临床医学 5 本科批 物理类 10 10 576 549 430 31830
护理学 4 本科批 物理类 4 4 522 516 430 52003
中医学 5 本科批 历史类 3 3 604 602 465 2020
护理学 4 本科批 历史类 2 2 549 535 465 15197

上一篇:2025年黑龙江中医药大学西藏自治区录取结果统计表下一篇:2025年黑龙江中医药大学贵州省录取结果统计表