2025年黑龙江中医药大学新疆维吾尔自治区录取结果统计表时间:2025-11-13 14:20:40 点击:131次

2025年黑龙江中医药大学新疆维吾尔自治区录取结果统计表
专业 学制 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 省段
中药制药 4 本科二批 理工 3 3 408 397 280
康复治疗学 4 本科二批 理工 3 3 390 376 280
市场营销 4 本科二批 理工 3 2 386 380 280
应用心理学 4 本科二批 理工 2 2 389 388 280
医学信息工程 4 本科二批 理工 2 2 394 379 280
药学 4 本科二批 理工 2 2 419 405 280
药物分析 4 本科二批 理工 2 2 401 401 280
中药资源与开发 4 本科二批 理工 1 1 392 392 280
护理学 4 本科二批 理工-阿勒泰定向 5 5 368 318 280
康复治疗学 4 本科二批 理工-阿勒泰定向 3 3 374 332 280
药物制剂 4 本科二批 理工-阿勒泰定向 2 2 356 349 280
中药学 4 本科二批 理工-阿勒泰定向 2 2 377 358 280
中药资源与开发 4 本科二批 理工-阿勒泰定向 1 1 352 352 280
康复治疗学 4 本科二批 理工-国家专项 7 7 418 373 280
药学 4 本科二批 理工-国家专项 2 2 389 386 280
护理学 4 本科二批 理工-国家专项 2 2 381 379 280
康复治疗学 4 本科二批 单列类-理工-民族班 4 4 362 339 276
运动康复 4 本科二批 单列类-理工-民族班 2 2 337 336 276
药学 4 本科二批 理工-南疆单列计划 2 2 397 386 280
本科预科班 5 本科二批 单列类-理工 47 47 342 310 276
2025年黑龙江中医药大学新疆内高班录取结果统计表
专业 学制 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 省段
制药工程 4 本科二批 理工类单列类 4 4 450 445 392
康复治疗学 4 本科二批 理工类单列类 4 4 458 448 392
护理学 4 本科二批 理工类单列类 4 4 461 446 392
药学 4 本科二批 理工类单列类 2 2 453 453 392
公共事业管理 4 本科二批 理工类单列类 2 2 452 448 392
制药工程 4 本科二批 理工类普通类 1 1 480 480 417
药学 4 本科二批 理工类普通类 1 1 464 464 417
康复治疗学 4 本科二批 理工类普通类 1 1 464 464 417
护理学 4 本科二批 理工类普通类 1 1 477 477 417

上一篇:没有文章下一篇:2025年黑龙江中医药大学宁夏回族自治区录取结果统计表